martes, 27 de diciembre de 2016

divisiones

estimad@s alumn@s, los ejercicios siguientes son las los días martes, miércoles y jueves.

a.         8 9 2 6 7 6 ,3 1 / 26
b.         9 1 5 7 2 0 6 5 / 57
c.         7 7 8 6 2 5 ,79 / 62
d.         9 6 4 7 0 4 7 8 / 47
e.         6 9 6 5 1 9 ,8 1 / 65

a.         8 8 2 1 2 0 6 2 / 12
b.         5 4 6 5 6 0 ,5 6 / 34
c.         9 9 1 8 7 2 8 2 / 18
d.         3 9 8 0 8 1,8 4 / 32
e.         7 7 7 9 9 4 6 1 / 10

a.         1 0 0 5 6 0, 4 8 / 25
b.         9 7 9 8 3 0 5 7 / 91
c.         7 7 1 3 2 4, 5 7 / 72
d.         5 5 8 5 5 8 2 2 / 51
e.         9 5 6 9 2 5, 4 5 / 41

1 comentario: